| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 12:09 | 14:14 | 125 分鐘 |
2 | 2024-10-06 | 21:34 | 22:17 | 43 分鐘 |
3 | 19:26 | 19:35 | 8 分鐘 | |
4 | 18:11 | 18:30 | 19 分鐘 | |
5 | 17:38 | 18:08 | 30 分鐘 | |
6 | 15:25 | 16:19 | 54 分鐘 | |
7 | 2024-10-05 | 22:08 | 22:50 | 42 分鐘 |
8 | 12:44 | 16:22 | 218 分鐘 | |
9 | 10:31 | 10:49 | 18 分鐘 | |
10 | 09:38 | 09:44 | 5 分鐘 | |
11 | 09:00 | 09:32 | 32 分鐘 | |
12 | 08:45 | 08:46 | 0 分鐘 | |
13 | 2024-10-04 | 18:09 | 19:54 | 105 分鐘 |
14 | 17:27 | 17:39 | 12 分鐘 | |
15 | 2024-10-03 | 20:45 | 21:35 | 50 分鐘 |
16 | 19:16 | 19:58 | 42 分鐘 | |
17 | 18:25 | 18:53 | 28 分鐘 | |
18 | 18:08 | 18:09 | 1 分鐘 | |
19 | 16:48 | 17:11 | 23 分鐘 | |
20 | 14:22 | 14:42 | 20 分鐘 | |
21 | 13:51 | 14:01 | 10 分鐘 | |
22 | 10:54 | 12:51 | 117 分鐘 | |
23 | 09:45 | 10:01 | 17 分鐘 | |
24 | 09:26 | 09:26 | 0 分鐘 | |
25 | 09:17 | 09:17 | 0 分鐘 | |
26 | 00:00 | 04:16 | 257 分鐘 | |
27 | 2024-10-02 | 19:51 | 23:59 | 248 分鐘 |
28 | 18:17 | 18:21 | 4 分鐘 | |
29 | 17:05 | 17:23 | 17 分鐘 | |
30 | 15:57 | 16:42 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2117845.gry115.com ALL RIGHTS RESERVED. |